PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :
플러피 , 울니트
- Comment -
가을에 찾게 되는 기본 니트 중에도 안정감 있는 분위기를 보여주는 아이템을 소개해드릴게요.
목이 많이 드러나면 감기 걸리기 딱 좋은 날씨잖아요.
반목 넥라인 디자인으로 답답하지 않으면서 차가운 바람은 톡톡하게 막아주어 간절기에 입기 좋구요.
적당한 두께로 안에 나시와 함께 입어도 되지만 단독으로 착용하셨을 때에도 따뜻함을 선사해드려요.
아크릴과 나일론 합성 소재에 울이 더해지면서 더욱 포근하게 지켜드릴게요.
넥라인과 소매 끝부분에 시보리 처리를 해주어서 늘어남 걱정은 덜어드렸구요.
적당한 길이감으로 넣어 입거나 빼서 입어주셔도 너무나 예쁘답니다.
베이직한 아이보리와 블랙 컬러는 물론이며, 가을을 연상시키는 따뜻하고 부드러운 오렌지브라운,
딥한 컬러로 무드 있는 분위기를 보여주는 다크 브라운까지!
4가지 컬러로 구성되어 있으니 마음에 쏙 드는 컬러로 초이스해주세요.
- Size Tip -
44에서 55까지 착용하시는 것을 추천해드려요.
진주 모델은 평소 넉넉하게 55사이즈를 착용하며,
희진 모델은 평소 55사이즈를 기본으로 착용합니다.
희진 모델이 착용했을 때 일반 라운드 넥라인 보다는 더욱 안정감 있는 느낌이었구요.
전체적으로 살짝 여유 있는 핏으로 착용되어 편안하고 예쁜 착용샷을 보여주었어요.
컬러는 아이보리(착용 컬러), 베이지(착용 컬러), 머스타드, 카키브라운(착용 컬러), 블랙 총 5가지 준비되어있습니다.
상세 사이즈와 디테일 컷 꼼꼼히 확인 부탁드릴게요 ♡
- Product info -
size : free
color : ivory, beige, mustard, khaki brown, black
fabric : 아크릴 75% 나일론 18% 울 7% (Acrylic 75% Nylon 18% Wool 7%)
Made in Korea
세탁방법 : 드라이 크리닝 필수 권장
함께 코디된 관련상품 입니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
no | contents | name | date | hit | rating |
---|---|---|---|---|---|
141 | 보통 | ![]() |
2019-12-09 | 1 | ![]() |
140 | 만족 | ![]() |
2019-12-02 | 3 | ![]() |
139 | 보통 | ![]() |
2019-11-30 | 3 | ![]() |
138 | 만족 | ![]() |
2019-11-16 | 6 | ![]() |
137 | 만족 | ![]() |
2019-11-16 | 18 | ![]() |
136 | 보통 | ![]() |
2019-11-05 | 27 | ![]() |
135 | 만족 | ![]() |
2019-11-04 | 15 | ![]() |
134 | 만족 | ![]() |
2019-10-28 | 13 | ![]() |
133 | 만족 | ![]() |
2019-10-22 | 18 | ![]() |
132 | 만족 | ![]() |
2019-10-22 | 20 | ![]() |
131 | 보통 | ![]() |
2019-10-06 | 23 | ![]() |
130 | 만족 | ![]() |
2019-10-01 | 22 | ![]() |
129 | 만족 | ![]() |
2019-03-28 | 32 | ![]() |
128 | 만족 | ![]() |
2019-03-08 | 31 | ![]() |
127 | 만족 | ![]() |
2019-02-20 | 38 | ![]() |
126 | 만족 | ![]() |
2019-02-19 | 30 | ![]() |
125 | 보통 | ![]() |
2019-02-16 | 28 | ![]() |
124 | 만족 | ![]() |
2019-02-13 | 35 | ![]() |
123 | 만족 | ![]() |
2019-02-09 | 31 | ![]() |
122 | 만족 | ![]() |
2019-02-09 | 31 | ![]() |
121 | 보통 | ![]() |
2019-02-06 | 31 | ![]() |
120 | 만족 | ![]() |
2019-02-01 | 33 | ![]() |
119 | 보통 | ![]() |
2019-02-01 | 36 | ![]() |
118 | 보통 | ![]() |
2019-01-31 | 22 | ![]() |
117 | 만족 | ![]() |
2019-01-22 | 33 | ![]() |
116 | 만족 | ![]() |
2019-01-16 | 33 | ![]() |
115 | 보통 | ![]() |
2019-01-15 | 34 | ![]() |
114 | 보통 | ![]() |
2019-01-15 | 23 | ![]() |
113 | 만족 | ![]() |
2019-01-14 | 25 | ![]() |
112 | 보통 | ![]() |
2019-01-08 | 23 | ![]() |
111 | 보통 | ![]() |
2019-01-07 | 25 | ![]() |
110 | 보통 | ![]() |
2019-01-07 | 25 | ![]() |
109 | 만족 | ![]() |
2019-01-04 | 27 | ![]() |
108 | 만족 | ![]() |
2018-12-30 | 32 | ![]() |
107 | 만족 | ![]() |
2018-12-28 | 31 | ![]() |
106 | 보통 | ![]() |
2018-12-28 | 37 | ![]() |
105 | 만족 | ![]() |
2018-12-22 | 38 | ![]() |
104 | 만족 | ![]() |
2018-12-22 | 27 | ![]() |
103 | 보통 | ![]() |
2018-12-20 | 27 | ![]() |
102 | 만족 | ![]() |
2018-12-18 | 30 | ![]() |
101 | 보통 | ![]() |
2018-12-17 | 26 | ![]() |
100 | 만족 | ![]() |
2018-12-17 | 24 | ![]() |
99 | 만족 | ![]() |
2018-12-15 | 22 | ![]() |
98 | 만족 | ![]() |
2018-12-15 | 23 | ![]() |
97 | 만족 | ![]() |
2018-12-11 | 24 | ![]() |
96 | 보통 | ![]() |
2018-12-09 | 32 | ![]() |
95 | 만족 | ![]() |
2018-12-09 | 38 | ![]() |
94 | 만족 | ![]() |
2018-12-09 | 44 | ![]() |
93 | 보통 | ![]() |
2018-12-08 | 33 | ![]() |
92 | 만족 | ![]() |
2018-12-08 | 23 | ![]() |
91 | 보통 | ![]() |
2018-12-07 | 30 | ![]() |
90 | 만족 | ![]() |
2018-12-07 | 30 | ![]() |
89 | 만족 | ![]() |
2018-12-07 | 32 | ![]() |
88 | 만족 | ![]() |
2018-12-01 | 32 | ![]() |
87 | 만족 | ![]() |
2018-12-01 | 22 | ![]() |
86 | 만족 | ![]() |
2018-12-01 | 30 | ![]() |
85 | 보통 | ![]() |
2018-11-30 | 28 | ![]() |
84 | 만족 | ![]() |
2018-11-28 | 25 | ![]() |
83 | 보통 | ![]() |
2018-11-24 | 35 | ![]() |
82 | 보통 | ![]() |
2018-11-21 | 41 | ![]() |
81 | 보통 | ![]() |
2018-11-20 | 28 | ![]() |
80 | 만족 | ![]() |
2018-11-14 | 20 | ![]() |
79 | 만족 | ![]() |
2018-11-13 | 31 | ![]() |
78 | 만족 | ![]() |
2018-11-13 | 31 | ![]() |
77 | 만족 | ![]() |
2018-11-13 | 34 | ![]() |
76 | 만족 | ![]() |
2018-11-13 | 27 | ![]() |
75 | 만족 | ![]() |
2018-11-10 | 32 | ![]() |
74 | 보통 | ![]() |
2018-11-10 | 22 | ![]() |
73 | 보통 | ![]() |
2018-11-10 | 28 | ![]() |
72 | 보통 | ![]() |
2018-11-09 | 24 | ![]() |
71 | 만족 | ![]() |
2018-11-09 | 27 | ![]() |
70 | 만족 | ![]() |
2018-11-09 | 31 | ![]() |
69 | 보통 | ![]() |
2018-11-09 | 28 | ![]() |
68 | 보통 | ![]() |
2018-11-09 | 33 | ![]() |
67 | 만족 | ![]() |
2018-11-07 | 28 | ![]() |
66 | 만족 | ![]() |
2018-11-07 | 29 | ![]() |
65 | 보통 | ![]() |
2018-11-07 | 27 | ![]() |
64 | 만족 | ![]() |
2018-11-06 | 26 | ![]() |
63 | 만족 | ![]() |
2018-11-06 | 24 | ![]() |
62 | 보통 | ![]() |
2018-11-06 | 25 | ![]() |
61 | 만족 | ![]() |
2018-11-06 | 25 | ![]() |
60 | 만족 | ![]() |
2018-11-05 | 23 | ![]() |
59 | 만족 | ![]() |
2018-11-05 | 28 | ![]() |
58 | 만족 | ![]() |
2018-11-04 | 28 | ![]() |
57 | 만족 | ![]() |
2018-11-04 | 30 | ![]() |
56 | 만족 | ![]() |
2018-11-04 | 30 | ![]() |
55 | 만족 | ![]() |
2018-11-03 | 30 | ![]() |
54 | 만족 | ![]() |
2018-11-03 | 36 | ![]() |
53 | 만족 | ![]() |
2018-11-03 | 32 | ![]() |
52 | 보통 | ![]() |
2018-11-02 | 28 | ![]() |
51 | 보통 | ![]() |
2018-11-02 | 33 | ![]() |
50 | 만족 | ![]() |
2018-11-02 | 29 | ![]() |
49 | 불만족 | ![]() |
2018-11-02 | 32 | ![]() |
48 | 보통 | ![]() |
2018-11-01 | 34 | ![]() |
47 | 만족 | ![]() |
2018-10-30 | 27 | ![]() |
46 | 보통 | ![]() |
2018-10-29 | 26 | ![]() |
45 | 보통 | ![]() |
2018-10-29 | 22 | ![]() |
44 | 만족 | ![]() |
2018-10-29 | 23 | ![]() |
43 | 만족 | ![]() |
2018-10-29 | 24 | ![]() |
42 | 만족 | ![]() |
2018-10-26 | 29 | ![]() |
41 | 불만족 | ![]() |
2018-10-26 | 28 | ![]() |
40 | 불만족 | ![]() |
2018-10-26 | 23 | ![]() |
39 | 만족 | ![]() |
2018-10-26 | 27 | ![]() |
38 | 보통 | ![]() |
2018-10-26 | 26 | ![]() |
37 | 만족 | ![]() |
2018-10-25 | 26 | ![]() |
36 | 보통 | ![]() |
2018-10-25 | 25 | ![]() |
35 | 만족 | ![]() |
2018-10-25 | 32 | ![]() |
34 | 만족 | ![]() |
2018-10-24 | 35 | ![]() |
33 | 만족 | ![]() |
2018-10-24 | 30 | ![]() |
32 | 만족 | ![]() |
2018-10-23 | 30 | ![]() |
31 | 만족 | ![]() |
2018-10-22 | 35 | ![]() |
30 | 보통 | ![]() |
2018-10-22 | 29 | ![]() |
29 | 보통 | ![]() |
2018-10-20 | 40 | ![]() |
28 | 보통 | ![]() |
2018-10-20 | 39 | ![]() |
27 | 보통 | ![]() |
2018-10-20 | 34 | ![]() |
26 | 보통 | ![]() |
2018-10-20 | 38 | ![]() |
25 | 보통 | ![]() |
2018-10-20 | 31 | ![]() |
24 | 보통 | ![]() |
2018-10-20 | 38 | ![]() |
23 | 보통 | ![]() |
2018-10-20 | 34 | ![]() |
22 | 만족 | ![]() |
2018-10-18 | 43 | ![]() |
21 | 만족 | ![]() |
2018-10-18 | 34 | ![]() |
20 | 보통 | ![]() |
2018-10-16 | 54 | ![]() |
19 | 만족 | ![]() |
2018-10-16 | 37 | ![]() |
18 | 만족 | ![]() |
2018-10-16 | 33 | ![]() |
17 | 만족 | ![]() |
2018-10-16 | 30 | ![]() |
16 | 보통 | ![]() |
2018-10-15 | 31 | ![]() |
15 | 만족 | ![]() |
2018-10-14 | 30 | ![]() |
14 | 만족 | ![]() |
2018-10-13 | 38 | ![]() |
13 | 만족 | ![]() |
2018-10-12 | 38 | ![]() |
12 | 보통 | ![]() |
2018-10-12 | 29 | ![]() |
11 | 만족 | ![]() |
2018-10-10 | 32 | ![]() |
10 | 만족 | ![]() |
2018-10-10 | 32 | ![]() |
9 | 만족 | ![]() |
2018-10-10 | 37 | ![]() |
8 | 만족 | ![]() |
2018-10-10 | 29 | ![]() |
7 | 만족 | ![]() |
2018-10-07 | 39 | ![]() |
6 | 만족 | ![]() |
2018-10-07 | 41 | ![]() |
5 | 만족 | ![]() |
2018-10-06 | 42 | ![]() |
4 | 만족 | ![]() |
2018-10-06 | 42 | ![]() |
3 | 만족 | ![]() |
2018-10-06 | 39 | ![]() |
2 | 만족 | ![]() |
2018-10-05 | 41 | ![]() |
1 | 보통 | ![]() |
2018-10-02 | 38 | ![]() |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
no | contents | name | date | hit |
---|---|---|---|---|
38 | ![]() |
![]() |
2019-10-15 | 1 |
37 | ![]() ![]() |
![]() |
2019-10-16 | 1 |
36 | ![]() |
![]() |
2019-10-08 | 2 |
35 | ![]() ![]() |
![]() |
2019-10-10 | 1 |
34 | ![]() |
![]() |
2019-09-22 | 1 |
33 | ![]() ![]() |
![]() |
2019-09-23 | 1 |
32 | ![]() |
![]() |
2019-09-20 | 2 |
31 | ![]() ![]() |
![]() |
2019-09-23 | 1 |
30 | ![]() |
![]() |
2019-04-16 | 2 |
29 | ![]() ![]() |
![]() |
2019-04-16 | 0 |